| LCD PLANET en del af www.COMPUTERPLANET.dk 8993 4040 Tel | ||||||||||
| Brand | STØRRELSE | Model No. | LAGER | Panel Details | salg@computerplanet.dk | |||||
| Overflade | Opløsning | TYPE | PIN | SIDE TIL FORBINDELSE | BRACKET OR INVERTER | |||||
| AUO | 7 | A070VW04 V.0 | 4 | Matte | 800*480 | LED | 60 | Ring for pris 8993 4040 | ||
| AUO | 8,9 | B089AW01 V.3 H/W:0A | 465 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Right | X | Ring for pris 8993 4041 |
| HANNSTAR | 8,9 | HSD089IFW1-A00 for ASUS ,MSI | 488 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Right | X | Ring for pris 8993 4042 |
| LG | 9,7 | LP097X02-SLA3 For Apple/Dell | 86 | G | 1024*768 | LED | 30 | X |
Bracket L/R down |
Ring for pris 8993 4043 |
| LG | 10,1 | LP101WH1-TLB4 For HP | 26 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | R | X | Ring for pris 8993 4044 |
| LG | 10,1 | LP101WS1-TLB2 For HP | 430 | Matte | 1024*576 | LED | 40 | R | X | Ring for pris 8993 4045 |
| LG | 10,1 | LP101WSA-TLN1 | 10 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4046 |
| CPT | 10,2 | CLAA102NA0ACW | 4 | Glare | 1024*600 | LED | 30 | R | X | Ring for pris 8993 4047 |
| SHARP | 10,4 | LQ104V1DG51 | 99 | Matte | 640*480 | 2CCFL | 31 | X | X | Ring for pris 8993 4048 |
| SHARP | 10,4 | LQ104V1DG52 | 300 | Matte | 640*480 | 2CCFL | 32 | R | X | Ring for pris 8993 4049 |
| SHARP | 10,4 | LQ10D368 | 14 | Matte | 640*480 | 2CCFL | X | X | Ring for pris 8993 4050 | |
| SHARP | 10,6 | LQ106K1LA01B | 273 | Glare | 1280*800 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4051 |
| SAMSUNG | 10,6 | LTN106W1-L01 | 303 | Matte | 1280*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4052 |
| AUO | 11,6 | B116XW02 V.0 | 2 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X | Ring for pris 8993 4053 |
| AUO | 11,6 | B116XW02 V.1 H/W:1B For IBM | 11 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | R | X | Ring for pris 8993 4054 |
| AUO | 11,6 | B116XW03 V.1 H/W:1A | 24 | Matte | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracked R/L |
Ring for pris 8993 4055 |
| LG | 11,6 | LP116WH1-TLA1 | 151 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X | Ring for pris 8993 4056 |
| LG | 11,6 | LP116WH2-TLC1 | 75 | Glare | 1366*768 | LED | 30 |
Converter R |
Bracked R/L |
Ring for pris 8993 4057 |
| TOSHIBA | 12 | LTM12C318 | 11 | Matte | CCFL | 14 | Ring for pris 8993 4058 | |||
| AUO | 12,1 | B121EW03 V.8 H/W:0A For HP | 499 | Glare | 1280*800 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4059 |
| AUO | 12,1 | B121EW08 V.0 H/W:0A | 24 | Matte | 1280*800 | 2CCFL | 20 | X | Bracket-up | Ring for pris 8993 4060 |
| LG | 12,1 | LP121WX3-TLA1 For HP | 272 | Glare | 1280*800 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4061 |
| LG | 12,1 | LP121WX3-TLA2 For HP | 318 | Glare | 1280*800 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4062 |
| SHARP | 12,1 | LQ121X1LH73Z (FU-12-003) | 26 | Matte | 1024*768 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4063 |
| TOSHIBA | 12,1 | LTD121EXSS | 16 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4064 |
| NEC | 12,1 | NL8060BC31-17 | 320 | Matte | 800*600 | CCFL | 40 | Ring for pris 8993 4065 | ||
| AUO | 13,3 | B133XW01 V.0 H/W:2A | 408 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R |
Bracket L/R |
Ring for pris 8993 4066 |
| AUO | 13,3 | B133XW01 V.2 H/W:0A | 12 | Glare | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4067 |
| CPT | 13,3 | CLAA133WA01A | 96 | Glare | 1366*768 | LED | 40 |
Converter Right |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4068 |
| LG | 13,3 | LP133WH1-TLA2 For HP | 1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | X | Ring for pris 8993 4069 |
| LG | 13,3 | LP133WH2-TLA3 | 10 | Glare | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket L/R |
Ring for pris 8993 4070 |
| LG | 13,3 | LP133WH2-TLA4 | 454 | Glare | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket L/R |
Ring for pris 8993 4071 |
| LG | 13,3 | LP133WX2-TLG2 For Apple | 335 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4072 |
| LG | 13,3 | LP133WX2-TLG5 For Apple | 124 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4073 |
| LG | 13,3 | LP133WX2-TLG6 For Apple | 320 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4074 |
| LG | 13,3 | LP133WX3-TLA1 For Apple | 26 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4075 |
| LG | 13,3 | LP133WX3-TLA3 For Apple | 92 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4076 |
| LG | 13,3 | LP133WX3-TLA4 For Apple | 70 | Glare | 1280*800 | LED | 小30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4077 |
| LG | 13,3 | LP133WX3-TLA5 For Apple | 454 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4078 |
| LG | 13,3 | LP133WX3-TLA6 For Apple | 186 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L |
Bracket R/L |
Ring for pris 8993 4079 |
| TOSHIBA | 13,3 | LT133EE09300 | 87 | Glare | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Brackret L/R |
Ring for pris 8993 4080 |
| SAMSUNG | 13,3 | LTN133AT09-R04 For APPLE | 57 | Glare | 1280*800 | LED | 20 | converter-L | X | Ring for pris 8993 4081 |
| SAMSUNG | 13,3 | LTN133AT15-G01 For HP | 383 | Glare | 1280*800 | LED | 40 | converter-R |
Brackret L/R |
Ring for pris 8993 4082 |
| SAMSUNG | 13,3 | LTN133W1-L01-A | 3 | Glare | 1024*768 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4083 |
| NEC | 13,3 | NL10276BC26-11C | 65 | Matte | 1024*768 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4084 |
| AUO | 14 | B140XW01 V.0 H/W:1A | 305 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4085 |
| AUO | 14 | B140XW01 V.6 H/W:1A For IBM | 89 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4086 |
| AUO | 14 | B140XW01 V.7 H/W:0A For IBM | 40 | Matte | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4087 | |
| AUO | 14 | B140XW01 V.8 H/W:0A For HP | 33 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4088 |
| AUO | 14 | B140XW02 V.0 H/W:0A | 329 | Glare | 1366x768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket L/R |
Ring for pris 8993 4089 |
| AUO | 14 | B140XW02 V.3 H/W:0A | 6 | Matte | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4090 |
| AUO | 14 | B140XW02 V.4 H/W:0A | 21 | Matte | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4091 |
| AUO | 14 | B140XW03 V.0 H/W:0A | 69 | Glare | 1366*768 | LED | 40 |
Converter R |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4092 |
| HANNSTAR | 14 | HSD140PHW1-A00 | 180 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4093 |
| LG | 14 | LP140WH1-TLA1 | 25 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4094 |
| LG | 14 | LP140WH1-TLA4 | 36 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4095 |
| LG | 14 | LP140WH1-TLC1 For HP | 484 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X | Ring for pris 8993 4096 |
| CMO | 14 | N140B6-L02 Rev.C1 | 164 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4097 |
| CMO | 14 | N140B6-L02 Rev.C1 for IBM | 10 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4098 |
| AUO | 14,1 | B141EW05 V.3 H/W:3A For IBM | 60 | Matte | 1280*800 | LED | 30 | L | X | Ring for pris 8993 4099 |
| AUO | 14,1 | B141XN03 V.0 | 11 | Matte | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4100 | |
| CPT | 14,1 | CLAA141WB11A | 14 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L | X | Ring for pris 8993 4101 |
| TOSHIBA | 14,1 | LTD141ECGF | 33 | Glare | 1024x768 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4102 |
| CMO | 14,1 | N141C3-L02 Rev.C1 | 282 | Glare | 1440*900 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4103 |
| CMO | 14,1 | N141I3-L02 | 20 | Glaer | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4104 |
| HITACHI | 14,1 | TX36D72VC1FAB Rev.C | 78 | Matte | 1024x768 | CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4105 |
| AUO | 15 | B150PG03 V.0 H/W:0A | 1 | Matte | 1400x1050 | CCFL | 30 | Ring for pris 8993 4106 | ||
| AUO | 15 | B150XG02 V.1 | 18 | Matte | 1024*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4107 |
| AUO | 15 | B150XG02 V.4 H/W:1A For HP | 141 | Matte | 1024*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4108 |
| CPT | 15 | CLAA150XP01Q(Y) | 150 | Matte | 1024*768 | 2CCFL | 20 | X | X | Ring for pris 8993 4109 |
| SHARP | 15 | LQ150X1LHA2 | 15 | Matte | 1024*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4110 |
| TOSHIBA | 15 | LTM15C503 | 14 | Matte | 1024*768 | CCFL | 20 | Ring for pris 8993 4111 | ||
| SAMSUNG | 15 | LTN150PG-L04-E | 90 | Matte | 1400*1050 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4112 |
| SAMSUNG | 15 | LTN150XB-L03-0 | 14 | Matte | 1024*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4113 |
| AUO | 15 | QD15XL06 Rev.01 | 149 | Matte | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4114 | |
| SANYO | 15 | TM150XG-02L11 | 47 | Matte | 1024*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4115 |
| HITACHI | 15 | TX38D88VC1GAA | 39 | Glare | 1024*768 | 2CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4116 |
| AUO | 15,4 | B154EW01 V.4 H/W:5A D/PN:0CD514 | 7355 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket-dw inverter |
Ring for pris 8993 4117 |
| AUO | 15,4 | B154EW02 V.6 H/W:7A | 28 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4118 |
| AUO | 15,4 | B154EW08 V.0 H/W:0A For HP | 285 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4119 |
| AUO | 15,4 | B154PW02 V.1 | 148 | Glare | 1440*900 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4120 |
| AUO | 15,4 | B154PW02 V.3 H/W:6A | 98 | Matte | 1440*900 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4121 |
| AUO | 15,4 | B154PW04 V.2 H/W:3A | 20 | Glare | 1440*900 | LED | 50 | R | X | Ring for pris 8993 4122 |
| SAMSUNG | 15,4 | LP154W01-A1 | 24 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4123 |
| LG | 15,4 | LP154W01-A5K2 | 17 | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4124 |
| LG | 15,4 | LP154W01-TLE1 For HP | 19 | Matte | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4125 | |
| LG | 15,4 | LP154WP2-TLC2 | 19 | Glare | 1440*900 | LED | 50 | R | X | Ring for pris 8993 4126 |
| LG | 15,4 | LP154WX4-TLC5 | 10 | Glare | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4127 | |
| LG | 15,4 | LP154WX4-TLCB | 37 | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4128 |
| TOSHIBA | 15,4 | LTD154EX0V | 16 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4129 |
| SAMSUNG | 15,4 | LTN154P1-L02-0 | 41 | Matte | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4130 | |
| SAMSUNG | 15,4 | LTN154U2-L04-0 | 212 | Matte | 1920*1200 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4131 |
| CMO | 15,4 | N154C6-L02 Rev.C2 DP/N 0R788G | 39 | Glare | 1440*900 | LED | 40 | X | X | Ring for pris 8993 4132 |
| CMO | 15,4 | N154I1-L02 Rev.C1 | 45 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4133 |
| CMO | 15,4 | N154I3-L03 Rev.C1 | 426 | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4134 |
| CMO | 15,4 | N154I5-L01 Rev.C1 | 311 | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4135 |
| AUO | 15,4 | QD15TL02 Rev.01 | 110 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4136 |
| HITACHI | 15,4 | TX39D89VC1FAA | 28 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4137 |
| HITACHI | 15,4 | TX39D99VC1FAA | 35 | Matte | 1680*1050 | CCFL | 30 | X |
Bracket up/dw |
Ring for pris 8993 4138 |
| AUO | 15,6 | B156XW01 V.2 H/W:0A | 427 | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4139 |
| Innolux | 15,6 | BT156GW01 V.3 For HP | 312 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4140 |
| CPT | 15,6 | CLAA156WA01 | 454 | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4141 |
| CPT | 15,6 | CLAA156WA01A | 33 | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4142 |
| CPT | 15,6 | CLAA156WA11A | 12 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4143 |
| LG | 15,6 | LP156WH1-TLA3 | 340 | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X | Ring for pris 8993 4144 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLAA | 15 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4145 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLB1 | 228 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4146 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLF1 | 127 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4147 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLQ1 For HP | 51 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X | Ring for pris 8993 4148 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLQ2 For HP | 310 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4149 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLQA For HP | 22 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X | Ring for pris 8993 4150 |
| LG | 15,6 | LP156WH2-TLQB For HP | 472 | Glare | 1366*768 | |||||